Cha Cha Cha
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) Marisa von der Knaap / Mia Sol Ortiz-Gomez 5 5 6 7 7 3 6 6
3) Cato Hensel / Leonie Wiemer 6 4 4 5 5 4 (18) 4 4
4) Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel 4 2 1 4 4 5 3 3
6) Momme Kosak / Emily Bandemer 2 6 5 2 6 3 (9) 5 5
7) Adrian Jürgens / Julienne Bindernagel 1 1 3 1 1 4 1 1
8) Maximilian Hallek / Kim Wobig 3 3 2 3 2 5 2 2
9) Philipp Brendel / Finja Saggau 7 7 7 6 3 5 7 7
Rumba
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) Marisa von der Knaap / Mia Sol Ortiz-Gomez 6 5 6 7 6 4 6 12
3) Cato Hensel / Leonie Wiemer 5 4 4 5 3 3 (11) 5 (21) 4 8
4) Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel 4 2 3 3 7 3 3 6
6) Momme Kosak / Emily Bandemer 3 6 5 4 4 3 (11) 4 (16) 5 10
7) Adrian Jürgens / Julienne Bindernagel 1 1 1 1 1 5 1 2
8) Maximilian Hallek / Kim Wobig 2 3 2 2 2 4 2 4
9) Philipp Brendel / Finja Saggau 7 7 7 6 5 5 7 14
Jive
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) Marisa von der Knaap / Mia Sol Ortiz-Gomez 6 4 6 7 6 4 6 18
3) Cato Hensel / Leonie Wiemer 5 6 4 3 4 3 4 12
4) Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel 4 2 3 5 3 3 3 9
6) Momme Kosak / Emily Bandemer 3 5 5 2 5 5 5 15
7) Adrian Jürgens / Julienne Bindernagel 1 1 1 1 1 5 1 3
8) Maximilian Hallek / Kim Wobig 2 3 2 4 2 3 2 6
9) Philipp Brendel / Finja Saggau 7 7 7 6 7 5 7 21

1J : Kerstin Jühlke

2K : Dirk Keller

3K : Bernhard Klein

4P : Peter Podgurski

5S : Klaus Scheida